Vincent och Cid

This commit is contained in:
Thomas Lovén 2021-08-29 19:13:08 +02:00
parent 8a0846b224
commit 5bad748f57
11 changed files with 373 additions and 0 deletions

BIN
Cid/Armar.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Cid/Bakhuvud.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Cid/Framhuvud.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Cid/Kropp.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Vincent/Armar.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Vincent/Bakhuvud.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Vincent/Ben.stl Normal file

Binary file not shown.

373
Vincent/Framhuvud.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,373 @@
v -49.607212 -28.053141 26.435135
v -50.699162 -29.057842 26.508093
v -50.357635 -27.390095 27.855894
v -49.606186 -28.040262 27.870846
v -49.342300 -29.044119 26.993294
v -50.101337 -28.382975 27.569294
v -51.842449 -29.449854 28.217125
v -51.024422 -29.710432 28.415939
v -51.803627 -29.375315 28.961306
v -51.547428 -31.664532 27.215031
v -51.956425 -31.534147 27.115623
v -51.283253 -34.374268 24.612991
v -51.937035 -31.497044 27.487715
v -48.246986 -29.057074 27.346823
v -47.238384 -28.362801 26.711267
v -46.978588 -29.043873 26.937529
v -46.171150 -28.711653 27.095184
v -45.718243 -31.739828 26.145836
v -46.124271 -28.935997 26.560825
v -43.761524 -31.447411 26.808353
v -44.849953 -31.643530 25.903944
v -44.441925 -33.229637 26.694328
v -44.748516 -28.435490 27.415527
v -45.321709 -29.152172 26.715561
v -47.824184 -29.052637 27.210411
v -45.063553 -32.192940 24.605909
v -44.116562 -33.869720 25.451832
v -45.747265 -33.665653 24.590315
v -45.001423 -29.093716 25.257465
v -42.975861 -31.463409 25.320309
v -44.274342 -27.822208 26.254650
v -45.934452 -27.712765 25.573868
v -46.118980 -24.498171 24.119297
v -46.522743 -25.771126 25.004967
v -47.557831 -26.139025 24.458574
v -46.571579 -26.851908 24.119297
v -47.356342 -26.149927 25.092062
v -44.581684 -26.553345 24.324038
v -49.088783 -26.173586 24.119297
v -49.384617 -26.081760 25.056236
v -47.676762 -26.172457 24.119297
v -43.296745 -28.689697 24.269550
v -45.404545 -26.006678 25.610704
v -43.935478 -28.948265 24.726620
v -41.869259 -30.544355 24.119297
v -44.161369 -28.819386 24.180397
v -48.038235 -27.878824 26.266455
v -46.433319 -26.742966 26.218868
v -46.818047 -27.863585 27.924938
v -51.682011 -29.107489 24.742189
v -51.409283 -27.642780 24.916121
v -50.057373 -26.689537 24.119297
v -51.418530 -27.729567 24.119297
v -51.623104 -28.822132 24.119297
v -51.687157 -29.164211 24.119297
v -51.605095 -31.502098 24.119297
v -51.434589 -32.188240 24.605654
v -51.571068 -31.451401 24.945797
v -51.524967 -31.883335 24.119297
v -50.752922 -33.661957 24.590118
v -44.637074 -30.853666 24.119297
v -44.655811 -29.175730 24.119297
v -45.064823 -28.673092 24.119297
v -45.692074 -27.884609 24.153370
v -45.683022 -27.885962 24.119297
v -44.665188 -29.164211 24.119297
v -45.962013 -32.912716 26.082561
v -44.788422 -32.023106 24.119297
v -46.923759 -38.587280 28.760815
v -46.445698 -30.709082 27.885817
v -46.430599 -30.812452 27.597486
v -46.850407 -30.865461 27.782608
v -47.057594 -32.507488 26.713362
v -51.639862 -35.056709 24.119297
v -51.763931 -30.785341 26.246622
v -51.103516 -30.972034 27.489611
v -50.741184 -30.408520 26.336748
v -51.336590 -30.625952 27.763651
v -51.125011 -30.322193 25.675451
v -52.109825 -30.478844 26.268019
v -50.779373 -31.736082 26.145643
v -48.249126 -32.117504 27.430454
v -51.625298 -30.501753 24.119297
v -47.908573 -33.752357 26.948902
v -46.385426 -33.753155 26.199348
v -48.250187 -33.647560 27.128410
v -44.796059 -32.386757 24.119297
v -45.346035 -33.551785 24.119297
v -44.562054 -31.891048 24.119295
v -45.660847 -33.604698 24.119297
v -45.830215 -33.770016 24.119297
v -45.850601 -33.765263 24.615479
v -45.912823 -33.762333 24.917849
v -50.537251 -32.909340 26.082380
v -50.649727 -33.761726 24.615290
v -50.587193 -33.759079 24.897532
v -50.115032 -33.750370 26.127974
v -50.676731 -33.766438 24.119297
v -50.860973 -33.585491 24.119297
v -51.153755 -33.547554 24.119297
v -51.935318 -31.885790 24.119297
v -51.701752 -32.382397 24.119297
v -48.591896 -33.751846 26.927206
v -48.540440 -33.752125 26.948902
v -48.250256 -33.752159 27.071253
v -50.755878 -30.162289 26.377420
v -50.757828 -30.161829 26.374071
v -50.759159 -30.162376 26.377266
v -52.124519 -30.232613 26.308691
v -52.119377 -30.232267 26.308958
v -50.761204 -30.161171 26.368225
v -51.139706 -30.075962 25.716124
v -52.110844 -30.230518 26.300449
v -52.120708 -30.231970 26.306398
v -52.124142 -30.231283 26.299768
v -52.119377 -30.232267 26.308958
v -51.350906 -30.378391 27.795403
v -50.757828 -30.161829 26.374071
v -50.755501 -30.160959 26.368498
v -45.912823 -33.762333 24.917849
v -45.850601 -33.765263 24.615479
v -46.385426 -33.753155 26.199348
v -48.591896 -33.751846 26.927206
v -48.540440 -33.752125 26.948902
v -47.908573 -33.752357 26.948902
v -50.649727 -33.761726 24.615290
v -46.385426 -33.753155 26.199348
v -50.587193 -33.759079 24.897532
f 1 2 3
f 4 1 3
f 1 4 5
f 2 6 3
f 5 6 2
f 3 6 7
f 6 8 7
f 3 8 4
f 3 9 8
f 3 7 9
f 7 8 10
f 7 10 11
f 12 11 10
f 12 13 11
f 13 9 7
f 11 13 7
f 9 13 8
f 8 13 10
f 13 12 10
f 1 5 14
f 15 16 17
f 18 17 19
f 20 21 22
f 23 21 20
f 23 24 21
f 25 15 14
f 15 25 16
f 26 27 28
f 29 30 26
f 31 30 29
f 32 31 29
f 33 34 35
f 34 36 35
f 33 35 37
f 33 37 34
f 34 38 36
f 35 39 40
f 39 35 41
f 42 38 43
f 43 44 42
f 45 44 46
f 42 44 45
f 42 45 46
f 38 34 43
f 43 32 44
f 34 37 43
f 43 37 47
f 31 48 49
f 31 49 23
f 48 31 32
f 48 32 47
f 48 47 49
f 47 14 49
f 49 14 15
f 23 49 15
f 36 41 35
f 50 2 51
f 51 52 53
f 52 51 40
f 40 51 2
f 40 2 1
f 53 50 51
f 50 53 54
f 55 50 54
f 40 1 37
f 37 1 47
f 56 57 58
f 57 56 59
f 60 58 57
f 61 62 29
f 43 47 32
f 63 64 29
f 64 63 65
f 62 63 29
f 63 62 66
f 37 35 40
f 64 32 29
f 44 32 64
f 44 64 46
f 30 20 27
f 27 20 22
f 4 8 6
f 47 1 14
f 4 6 5
f 30 27 26
f 21 67 22
f 39 52 40
f 26 61 29
f 61 26 68
f 24 15 17
f 15 24 23
f 28 69 67
f 67 69 22
f 27 22 69
f 28 27 69
f 38 42 64
f 64 42 46
f 36 64 65
f 38 64 36
f 21 18 67
f 19 17 70
f 19 70 71
f 19 72 16
f 19 71 72
f 17 16 70
f 16 72 70
f 73 71 70
f 71 73 72
f 70 72 73
f 17 18 21
f 17 21 24
f 74 75 76
f 77 78 76
f 78 74 76
f 77 76 75
f 77 75 79
f 80 75 74
f 79 75 80
f 74 78 80
f 30 31 20
f 31 23 20
f 19 16 18
f 5 81 82
f 58 81 2
f 50 83 58
f 83 50 55
f 56 58 83
f 16 82 18
f 5 82 14
f 16 14 82
f 14 16 25
f 5 2 81
f 50 58 2
f 67 84 85
f 84 67 86
f 87 28 88
f 28 89 26
f 89 28 87
f 89 68 26
f 88 28 90
f 91 28 92
f 28 91 90
f 93 67 85
f 67 93 28
f 28 93 92
f 60 94 58
f 60 95 96
f 94 96 97
f 96 94 60
f 98 60 99
f 60 98 95
f 60 100 99
f 57 59 101
f 102 100 60
f 101 60 57
f 60 101 102
f 58 94 81
f 86 97 103
f 97 86 94
f 86 104 105
f 104 86 103
f 81 86 82
f 81 94 86
f 18 82 86
f 18 86 67
f 86 105 84
f 106 107 108
f 77 109 80
f 109 77 106
f 109 106 110
f 110 106 108
f 77 107 106
f 107 77 111
f 111 77 112
f 112 77 79
f 109 79 80
f 79 109 113
f 79 113 112
f 113 109 114
f 114 113 115
f 113 114 116
f 113 116 117
f 113 117 111
f 111 117 108
f 111 108 107
f 111 118 119
f 78 108 117
f 108 78 77
f 108 77 118
f 118 77 119
f 115 77 80
f 77 115 119
f 119 115 113
f 119 113 111
f 116 78 117
f 78 116 80
f 80 116 114
f 80 114 115
f 110 114 109
f 111 112 113
f 110 113 114
f 113 110 108
f 113 108 111
f 111 108 118
f 101 68 102
f 68 101 59
f 68 59 61
f 61 59 56
f 61 56 83
f 61 83 62
f 62 83 55
f 62 55 66
f 66 55 54
f 66 54 63
f 63 54 53
f 63 53 65
f 65 53 36
f 36 53 52
f 36 52 41
f 41 52 39
f 98 90 91
f 90 98 99
f 90 99 88
f 88 99 100
f 88 100 87
f 87 100 102
f 87 102 68
f 87 68 89
f 91 93 85
f 93 91 92
f 91 120 85
f 120 91 121
f 91 122 98
f 84 105 104
f 85 103 97
f 103 85 104
f 104 85 84
f 85 123 97
f 123 85 124
f 124 85 125
f 96 95 98
f 96 126 98
f 127 96 97
f 127 96 97
f 122 128 98

BIN
Vincent/Framhuvud.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Vincent/mantel.stl Normal file

Binary file not shown.

BIN
Vincent/Överkropp.stl Normal file

Binary file not shown.